目標 | ||||||||||||||||||||||
1. | 啟發學生的美感潛能和創作興趣。 | |||||||||||||||||||||
2. | 培養學生對各種事物的審美和欣賞能力。 | |||||||||||||||||||||
3. | 引導學生認識美術的基本概念和技巧。 | |||||||||||||||||||||
4. | 培養學生敏銳的觀察力及思考能力。 | |||||||||||||||||||||
5. | 通過視覺藝術教育,培養學生良好的學習態度。 | |||||||||||||||||||||
6. | 引導學生了解藝術文化的成就及其與社會的貢獻。 | |||||||||||||||||||||
7. | 加強學生的自我價值觀。 | |||||||||||||||||||||
目的 | ||||||||||||||||||||||
1. | 培養創意及想像能力; | |||||||||||||||||||||
2. | 發展技能與過程; | |||||||||||||||||||||
3. | 培養評賞藝術的能力; | |||||||||||||||||||||
4. | 認識藝術的情境。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
學習範疇 | ||||||||||||||||||||||
1. | 視覺藝術知識: | |||||||||||||||||||||
視覺藝術知識包括視覺語言(如空間、質感、統一等),視覺形式、媒介、技巧和物料的有關知識,藝術情境和美學。這些知識能幫助學生觀察和欣賞大自然與人為環境,及過去與現在的藝術。學生亦可應用視覺藝術知識於創作活動中,以加強視覺藝術的表達性。 | ||||||||||||||||||||||
2. | 視覺藝術創作: | |||||||||||||||||||||
學生透過對不同視覺藝術媒介(如繪畫、雕塑、數碼藝術等)的處理而產生視覺形象,以表達感受和意念。學生可以利用各種方式去探究和發展意念,同時選擇與掌握適當的視覺藝術形式、媒介及表現手法,以表達特定主題。學生也可以學習運用從各種視覺元素和組織原理所衍生的心理效果或象徵意義,從而將某一媒介轉化為具有美感表現的視覺藝術作品。 | ||||||||||||||||||||||
3. | 視覺藝術評賞: | |||||||||||||||||||||
透過觀察和直接感受,學生描述、感受、分析、詮釋和判斷視覺藝術作品,從而發展個人的美感價值。在評賞的過程中,學生從社會、文化和歷史情境中學習視覺藝術,並且了解視覺藝術與社會文化的關係。當他們有機會接觸各種視覺藝術作品時,可以更加熟悉不同媒介的特質,傳達手法及創作的過程。 | ||||||||||||||||||||||
發展計劃 | ||||||||||||||||||||||
1. | 培養學生能力 | |||||||||||||||||||||
1. |
本年度視藝科主題:「童」創 同樂 展繽紛 在一至六年級編寫及設計視藝科課程方面,學生能透過不同的學習活動認識藝術知識、態度、技能及藝術欣賞與評鑑,讓學生發揮創意,盡展藝術潛能。 |
|||||||||||||||||||||
a) 「有品寶季人」 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
b) 校內繪畫比賽:於3月舉行「齊喜樂,同感恩」設計及填色比賽。 | ||||||||||||||||||||||
c) 「藝綻@寶季」:鼓勵學生以投稿的形式,把自己的作品展示於「藝綻@寶季」展示板或作投稿,建立互相欣賞、分享及交流文化。 | ||||||||||||||||||||||
d) 「電子學習」:四至六年級推行BYOD學習,會於全學年共四個課題在課堂上以平板電腦進行學習及創作。一至六年級會於全學年進行兩次利用網上資源作資料搜集或利用網上資源進行視覺藝術欣賞活動。 | ||||||||||||||||||||||
e) 我是「MVP」:與數學科及體育科合作,暫定於試後活動期間進行活動。 | ||||||||||||||||||||||
f) 「『童』創 同樂 展繽紛」藝術作品展 :培養學生尊重藝術作品,培養評賞作品的能力,廣闊眼界,成為學習藝術的動力,並能讓家長支持及鼓勵學生在視覺藝術科的努力。與此同時,「童藝展繽紛」藝術作品展除了會在場內設置學生作品展,並設有一些藝術活動,邀請學生參與活動。 | ||||||||||||||||||||||
2. | 為配合視覺藝術科的發展,學校及教師著重學生學習的反思及評估,一至六年級的視覺藝術科於每學期進行不少於兩次學習評估,學習評估表會按各課題的教學目的進行反思及評估。 | |||||||||||||||||||||
3. | 鼓勵學生積極參與校內、校外有關視覺藝術的活動及比賽,從而擴闊學生的視野,豐富學生的創作經驗。 | |||||||||||||||||||||
2. | 增進學生視覺元素、組織原理及評賞的知識 | |||||||||||||||||||||
1. | 「視覺藝術小字典」是課堂學習的延續,鞏固學生的基本視覺藝術知識(視覺元素及組織原理)外,也可以訓練學生在環境中找尋藝術的痕跡,加強學生了解視覺藝術與生活的關係。 | |||||||||||||||||||||
2. | 藝術欣賞與評鑑:在課題學習過程中,一至六年級的學生透過對藝術派別及藝術家作品的欣賞及認識,進行描述、分析、詮釋、評價,藉以培養學生審美的興趣及批判思考的能力。 | |||||||||||||||||||||
3. | 配合本年度關注項目 | |||||||||||||||||||||
1. | 推動STREAM教育,發揮學生的創意及解難能力 | |||||||||||||||||||||
a | 視覺藝術科的課程加入STEM的學習元素,藉以透過跨科學習,讓學生能融合運用學科的知識進行創作,同時學習結合創造力與實用性來解決問題。 | |||||||||||||||||||||
b |
透過「有品寶季人」活動,讓學生從創作過程中運用跨學科知識與技能,結合創造力和解難能力。 | |||||||||||||||||||||
2. | 推動正面校園氛圍,建立學生的成就感 | |||||||||||||||||||||
a | 視覺藝術科科任每個學期結束前於任教班別內選出一位優秀卓越表現、一位創意無限表現及一位飛躍進步表現的同學,並透過頒發獎狀以表揚及鼓勵學生於視覺藝術課堂的表現。 | |||||||||||||||||||||
b | 五年級創作「My Pride and Joy」繪本。 | |||||||||||||||||||||
c | 在校內舉行「齊喜樂,同感恩」設計及填色比賽。 | |||||||||||||||||||||
活動花絮 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
活動名稱﹕「香港小學退休校長會第二屆書畫及攝影展」 本校十位小五學生於2019年1月參加了由香港小學退休校長會舉辦的「香港小學退休校長會第二屆書畫及攝影展」,透過導賞的活動,了解中國書法的美及認識攝影手法和技巧。 舉行日期﹕2019年1月4日~[花絮] |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
應用電子學習 | ||||||||||||||||||||||
1. | 電子資源 (*設有流動應用程式) | |||||||||||||||||||||
資料庫 | ||||||||||||||||||||||
Google Arts & Culture* http://www.googleartproject.com | ||||||||||||||||||||||
藝術館/美術館 | ||||||||||||||||||||||
香港文化博物館 http://www.heritagemuseum.gov.hk | ||||||||||||||||||||||
燦爛的中國文明 http://hk.chiculture.net | ||||||||||||||||||||||
視覺素養學習網 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html | ||||||||||||||||||||||
Museum of Modern Art* http://www.moma.org | ||||||||||||||||||||||
Birmingham Museums and Art Gallery http://www.birminghammuseums.org.uk/bmag | ||||||||||||||||||||||
Katonah Museum of Art http://www.katonahmuseum.org | ||||||||||||||||||||||
Van Gogh Museum* http://www.vangoghmuseum.nl/en | ||||||||||||||||||||||
National Gallery of art* http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/kids.html | ||||||||||||||||||||||
2. |
課程發展處藝術教育組資源 http://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/arts-edu/index.html |
|||||||||||||||||||||
3. |
教育局一站式學與教資源平台 http://www.hkedcity.net/edbosp |
|||||||||||||||||||||
學生佳作
一年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
二年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
三年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
四年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
五年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
六年級 [瀏覽作品] | |||||||||||
|
|||||||||||
比賽得獎名單
1. | 2021-2022年度視覺藝術科 | ||||||||||||
優秀卓越獎 創意無限獎 飛躍進步獎 一信 黃凱琳 何樂勤 黃皓盈 一望 陳浠娜 鍾浠玥 張嘉怡 一愛 王豫悅 甄洛瑜 余海桐 一德 陳芷妤 蘇欣兒 王逸嵐 二信 蔡婧晴 周灝榮 李偉樂 二望 張倩瑜 馮朗程 甄悅希 二愛 盧梓萱 曹喆 陳梓翹 二德 劉柏如 鄧凱家 洪詩雅 三信 高紫悠 鄭悅勤 劉玟希 三望 鄭芷姸 黃紫千 張淽琋 三愛 林詩琪 梁凱舜 林熹嶠 三德 馮佩儀 劉穎 陳梓煊 四信 黃智瑩 吳爾朗 鄔顥鏗 四望 蘇朗晴 王琦瑾 連榆芯 四愛 蔡芷欣 馮鈺瑜 嚴綽蕎 四德 蔡咏庭 王偉蒞 高天昊 五信 陳芷悅 梁雅賢 陳奕璇 五望 周可悠 陳雪蕎 吳翰希 五愛 宋梓瑩 李嘉霖 梁家泳 五德 鄭晞晴 陳穎昌 武煜傑 六信 周煒霖 陳菀旻 王子瑤 六望 許善傜 何靜悠 林卓一 六愛 蔡伊庭 許衍文 區言端 六德 張樂彤 謝立翹 何嘉天 |
|||||||||||||
2. | 「常存感恩,生活滿FUN」聖誕節設計及填色比賽得獎名單 (視藝科、倫宗科及生命教育科合辦) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
3. | 寶血會伍季明紀念學校「2021至2022年度校運會場刊封面設計比賽」 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
4. | 「正向思考,抱存希望」復活節填色比賽 (視藝科、倫宗科及生命教育科合辦) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||