本科目標 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 讓學生具備應用資訊科技的基本知識和技巧,提高學生的自學能力,從而配合其他科目,作跨學科學習及網上學習。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 讓學生認識到資訊科技在日常生活中的廣泛應用,培養學生正確應用資訊科技的態度和習慣。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 透過資訊科技的學習,增強學生的表達能力和創造力。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 配合STEM教學的新趨勢,培養學生邏輯思維,認識創新科技。 | ||||||||||||||||||||||||||
重點項目 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 配合本年度「有品寶季人」這主題,在電腦科的課程上,除了培養學生在日常生活中應用電腦的基本技能外同時亦提升學生的資訊素養,因此計劃多項跨學科活動,包括繪畫、心意咭設計、服務及比賽等,培養學生互助互愛的精神、積極的人生觀和創造力,以及讓學生學習STEM元素的知識。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 另外,本科配合電腦科課程發展新趨勢,積極發展以STEM為主題的活動,本科在四年級課程中加入SCRATCH編程單元教學,在四至六年級加入MICRO:BIT課程;希望透過課堂上對電腦技能的學習,培養學生的邏輯思維,以解決日常生活的難題,並讓學生能運用資訊科技應用在不同的學科範疇上,並提升學生的協作技巧。為了讓學生多接觸新的科技發展,亦在小五加入立體設計課程,讓學生嘗試設計立體作品。 | ||||||||||||||||||||||||||
活動計劃 – 2022至2023年度電腦科行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||
為配合本校的關注項目(推動 STEM 教育,發揮學生的創意潛能、培養互助友愛的精神,促進身心靈健康),本科計劃舉行以下活動: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
電子課本 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
I.T.小先鋒當 | |||||||||||||||||||||||||||
目標﹕ | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 培養學生對資訊科技的興趣; | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 培養學生的責任感和服務精神; | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 給予學生服務校園,服務同學的機會,增加對學校的歸屬感。 | ||||||||||||||||||||||||||
I.T.小先鋒的主要職責包括﹕ | |||||||||||||||||||||||||||
* | 每循環週當值兩天,職責包括﹕ | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 於早會前協助同學登記電腦卡; | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 小息及午膳後維持電腦室和電腦樂園的秩序; | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 在電腦室當值,負責點名、協助同學使用電腦和維持秩序等; | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 協助老師進行電腦科的科組活動。 | ||||||||||||||||||||||||||
主要當值時間﹕ | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 派卡﹕星期一至四課前(於雨天操場聖母像旁邊) | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 電腦室﹕星期一至四小息一(九時二十分至九時五十分)、小息二(十一時二十分至十一時四十分) | ||||||||||||||||||||||||||
*星期五及考試前一週電腦室暫停開放* | |||||||||||||||||||||||||||
I.T.小先鋒名單﹕ | |||||||||||||||||||||||||||
~待定~ | |||||||||||||||||||||||||||
I.T.小先鋒當值時間表﹕ | |||||||||||||||||||||||||||
~待定~ | |||||||||||||||||||||||||||
活動花絮 | |||||||||||||||||||||||||||
|
遊戲Apps設計證書課程 簡介﹕本校與香港教育大學合作,安排本校學生與教大學生協作學習,一起通過編程軟件創作與運動相關的工具或儀器,讓同學親身體驗由自己創作的運動遊戲,,藉此培養學生的創意、解難能力、計算思維、協作能力和喜愛運動的習慣。 日期﹕5/7, 6/7, 11/7, 13/7, 18/7, 20/7, 25/7, 27/7(共8節) 時間﹕下午2時30分至4時正 地點﹕電腦室 參與學員﹕15位本校四、五年級學生、5位香港教育大學健康與體育系學生 [花絮] |
||||||||||||||||||||||||||